2021-2022 учебный год | ||||
Очное обучение | ||||
№ п/п | Код специальности | Название специальности | Курс | Стоимость 1 полугодие, руб. |
1 курс (9кл., 11 кл.) | ||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (квалификации: программист, специалист по информационным системам, разработчик веб и мультимедийных приложений) | 1 | 29 400 |
2 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 1 | 29 400 |
3 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 1 | 29 400 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 28 400 |
5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 1 | 28 400 |
6 | 38.02.07 | Банковское дело | 1 | 28 400 |
Заочное обучение |
||||
№ п/п | Код специальности | Название специальности | Курс | Стоимость 1 полугодие, руб. |
1 курс | ||||
1 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 1 | 10 500 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 10 500 |