2022-2023 учебный год | ||||
Очное обучение | ||||
№ п/п | Код специальности | Название специальности | Курс | Стоимость годовая, руб. |
1 курс (9кл., 11 кл.) | ||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (квалификации: программист, специалист по информационным системам, разработчик веб и мультимедийных приложений) | 1 | 62 000 |
2 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 1 | 62 000 |
3 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 1 | 62 000 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 60 000 |
5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 1 | 60 000 |
6 | 38.02.07 | Банковское дело | 1 | 60 000 |
Заочное обучение |
||||
№ п/п | Код специальности | Название специальности | Курс | Стоимость годовая, руб. |
1 курс | ||||
1 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 1 | 22 000 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 22 000 |